The Crispi laces are made in nylon with Meraclon antibacterial inserts.
- This product contains PFAS chemicals
Recommended Lace Length by Boot Model:
| MODEL | BOOT SIZE | LACE LENGTH | BOOT SIZE | LACE LENGTH |
| Altitude | 8-14 | 180 cm | ||
| Anchor Point | 8-14 | 220 cm | ||
| Attiva | 8-10 | 115 cm | 10.5-13 | 125 cm |
| Attiva Mid | 7.5 | 155 cm | 8-13 | 175 cm |
| Briksdal | 8-10 | 200 cm | 10.5-14 | 240 cm |
| Briksdal MTN & Briksdal MTN SF | 8-10 | 240 cm | 10.5-14 | 260 cm |
| Briksdal Pro & Briksdal Pro SF | 8-10 | 240 cm | 10.5-14 | 260 cm |
| Colorado II | 8-14 | 180 cm | ||
| Guide | 8 | 200 cm | 8.5-14 | 230 cm |
| Hunter | 8-13 | 240 cm | 14 | 260 cm |
| Idaho II | 8-8.5 | 180 cm | 9-13 | 200 cm |
| Kenai | 8-12 | 180 cm | 12.5-14 | 200 cm |
| Lapponia III | 8-14 | 180 cm | ||
| Lapponia Lite | 8-14 | 160 cm | ||
| Mesa | 8-9 | 160 cm | 9.5-13 | 180 cm |
| Monaco | 8-14 | 150 cm | ||
| Monaco Premium | 8-14 | 160 cm (Flat Lace) | ||
| Nevada | 8-12 | 180 cm | 12.5-15 | 200 cm |
| Oasi | 8-14 | 180 cm | ||
| Shimek | 8-14 | 180 cm | ||
| Sniper | 8-14 | 180 cm | ||
| Summit II | 8-14 | 180 cm | ||
| Thor II | 8-14 | 180 cm | ||
| Valdres II | 8-14 | 180 cm | ||
| West River | 8-15 | 180 cm | ||
| Wild Rock & Wild Rock Plus | 8 | 200 cm | 8.5-14 | 230 cm |
| Wyoming II | 8-11.5 | 160 cm | 12-14 | 180 cm |
| WOMEN’S MODELS | BOOT SIZE | LACE LENGTH | BOOT SIZE | LACE LEGNTH |
| Women’s Altitude | 6-7.5 | 170 cm | 8-10 | 180 cm |
| Women’s Briksdal | 6-7.5 | 180 cm | 8-10 | 200 cm |
| Women’s Monaco | 6-10 | 150 cm | ||
| Women’s Skarven II & Skarven EVO | 6-10 | 180 cm | ||
| Women’s Summit II | 6-10 | 160 cm | ||
| Women’s West River | 6-10 | 200 cm |
| Color | Grey, Black, Brown, Olive, Orange |
|---|---|
| Size | 160cm, 170cm, 180cm, 200cm, 220cm, 230cm, 240cm, 260cm |










